特定フィブリノゲン製剤の使用実態等
特定フィブリノゲン製剤の製造本数
薬害肝炎の検証及び再発防止に関する研究班が平成21年3月27日に作成した「薬害肝炎の検証及び再発防止に関する研究中間報告書」(以下「中間報告書」という。)によれば、特定フィブリノゲン製剤の製造本数は、概数、次のとおりである。
昭和39年 539本 昭和40年 13135本
昭和41年 12387本 昭和42年 23692本
昭和43年 23603本 昭和44年 22410本
昭和45年 33115本 昭和46年 35581本
昭和47年 47384本 昭和48年 49742本
昭和49年 56323本 昭和50年 63046本
昭和51年 57619本 昭和52年 88980本
昭和53年 48491本 昭和54年 47302本
昭和55年 63811本 昭和56年 65290本
昭和57年 57271本 昭和58年 79118本
昭和59年 90299本 昭和60年 63166本
昭和61年 84464本 昭和62年 80975本
昭和63年 13627本 平成元年 4554本
コメント